※アジェンダは予告なく変更となる場合がございます。最新情報は本ページを随時ご確認ください。
※欧米向けセッションのアジェンダにつきましては こちら のページをご覧ください。随時更新いたします。
9:00 午前 - 9:15 午前 (JST) | アラスジャパン社長より皆様にご挨拶いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:15 午前 - 9:50 午前 (JST) | Coming Soon! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:50 午前 - 10:25 午前 (JST) | 本講演では、①日産の Alliance 戦略の成功事例である、日産&ルノーの制御設計部門における Aras の活用事例と②日産エンジニアリングシステム部の Aras によるプラットフォーム戦略について、ご紹介を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:25 午前 - 10:30 午前 (JST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 午前 - 11:05 午前 (JST) | システム アーキテクチャによって、複数の設計ドメイン、チーム、ツール間での最適化がどのように可能になるかをご紹介いたします | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:05 午前 - 11:10 午前 (JST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10 午前 - 11:40 午前 (JST) | データからタスク、プロセスに至るシミュレーション管理の進化をご覧ください。Aras の新しい プロセス エンジン プラットフォーム サービスにより、ユーザーがカスタマイズ可能なテンプレート ライブラリを使用して繰り返し可能なシミュレーション タスクを作成する方法をご紹介いたします。 | 日産自動車様のご講演内容、プロジェクトについてのライブ Q&A セッションを実施いたします。完全にオープンでシナリオのない Aras ならではのセッションにご参加ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:40 午前 - 12:10 午後 (JST) | パートナーによる2つのセッションを連続してお届けします。(11:40~図研/11:55~SCSK) | Aras 品質管理システムアプリケーションを使用し、品質計画と品質システムが品質を先手で予測および管理し、製品ライフサイクル全体で発生する可能性のある品質の課題に取り組むのにどのように役立つかをご紹介いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10 午後 - 12:40 午後 (JST) | 製造プロセス計画、組み立て手順、および MBOM の将来についてご説明いたします。 | なぜ今デジタルトランスフォーメーションが求められるのか、また、ウィズコロナの時代のものづくりで必要なプラットフォームとは、Aras Innovator の基礎情報をベースにご紹介いたします。 |
9:00 午前 - 9:35 午前 (JST) | このセッションで Aras の全体像を把握し、ACE 2021 において他のどのセッションに参加するかを、そして PLM の実装または拡張の一環として何を導入するかの計画にお役立てください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:35 午前 - 10:10 午前 (JST) | Aras Innovatorを通して社内のエンドユーザーと関わる中で実感した、Aras Innovatorの強みはプログラミング未経験の私でもエンドユーザーから打ちあがる課題の、ろ過装置になれること。その理由を現場の生々しい状況と共にご紹介したいと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 午前 - 10:15 午前 (JST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 午前 - 10:50 午前 (JST) | レジリエント(しなやか)なプラットフォームが、部門間で共同作業を行い、革新的な製品の迅速な開発を可能にする方法をご紹介いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 午前 - 10:55 午前 (JST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:55 午前 - 11:25 午前 (JST) | ROKI様のご講演内容、プロジェクトについてのライブ Q&A セッションを実施いたします。完全にオープンでシナリオのない Aras ならではのセッションにご参加ください。 | 製品バリエーションを定義し、顧客のニーズや製品のフェーズに合わせて多数のバリエーションを管理する方法について説明します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:25 午前 - 11:55 午前 (JST) | パートナーによる2つのセッションを連続してお届けします。(11:25~クリエイティブジャパン/11:40~コベルコシステム) | “ターンキー”、つまりすぐに使える SaaS としての Aras Enterprise およびマネージドサービスが、デジタルトランスフォーメーションを加速する方法をご覧ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:55 午前 - 12:25 午後 (JST) | 皆様のエンジニアリング業務におけるデータプロセス管理や柔軟なリソース活用は特に現在のリモートワーク環境といった制約にもあり、ますます重要なスコープとなっています。本セッションでは、Ansysの提供するSPDM(Simulation Process Data Management)とCloudソリューションの概要や利点をご紹介します。 | Aras の最新オプションである、クラウド技術とコンテナ化に対応した Aras Innovator コンテナ デプロイメント (AICD) を使用して、常にテクノロジーの最先端を利用可能にし続けるために役立つ方法をご覧ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:25 午後 - 1:10 午後 (JST) | 製造業でもかねてから高い注目を集め、多くの企業で取り組まれているデジタルトランスフォーメーション(DX)。しかし、DX の取り組みが進む中、実際はそれにまつわる多くの課題が山積していることも様々な調査で浮き彫りになっています。また、コロナ禍は DX を大きく進めたようにも見られますが、リモートワークなどの表面的な対応が求められるのではなく、業務プロセスそのものの変革など、今後の予見できない大きな変化をも見据えた方向転換の「きっかけ」となったことに気づいた企業が多いのではないでしょうか。 多数の事業部門(カンパニー)の IT 基盤最適化に取り組まれる川崎重工業様における DX の実態、世界各国のものづくりを支援するアクセンチュア様の洞察・将来ビジョン、ソリューションベンダーとして多くのお客様の課題をお聞きするアラスジャパンの視点を交えながら、コロナ禍がモノづくりに与えた影響を踏まえ、DX 時代の製造業が進む方向性についてディスカッションしていただきます。(モデレーター:日経BP総合研究所) |
9:00 午前 - 9:35 午前 (JST) | 新しいテクノロジーは、製品と製品ライフサイクルを変えています。Aras コミュニティが新しいプラットフォーム機能をどのように適応させ、推進しているかをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:35 午前 - 10:10 午前 (JST) | 当社の数十年の製品開発の歴史の中で、複数のCADシステムを利用する経緯があり、これらのデータを一元的に管理する必要があった事と、その他ドキュメント類においても、ExcelやAccess等を利用したIndex管理が行われており、それらを全て一元的に管理する必要があった事から、Aras Innovatorを利用してこれらの情報を統合したシステムを構築した事例を紹介します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 午前 - 10:15 午前 (JST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 午前 - 10:50 午前 (JST) | 高度なメンテナンス戦略により、ダウンタイムを短縮し、作業効率を向上させる方法をご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 午前 - 10:55 午前 (JST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:55 午前 - 11:25 午前 (JST) | PaaS、つまりサービスとしての製品への道のりは、デジタルツインから始まり、メンテナンス計画と実行に伴って進みます。Aras が製品のシームレスなメンテナンスを通じて効率向上を達成する方法をご覧ください。 | Aras 独自のサブスクリプションサービスとその大きなメリットについて解説します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:25 午前 - 11:55 午前 (JST) | Aras の新たなサービス、Aras DevOps、および最適化された DevOps プロセスに従って、変化する要件に迅速に対応し、新しいビジネス モデルを実現するのに役立つベストプラクティスについてご紹介します。 | IT(スマートファクトリーを含む)はビジネス上の目的を達成するための手段の一つである。目的を達成するためのスマートファクトリー実現方法について、今回は技術部門との連携という視点で事例を交えて説明します | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:55 午前 - 12:10 午後 (JST) |
タイトル | 概観 |
---|---|
事例講演「Aras Innovatorによるエンジニアリングプラットフォーム戦略及び活用事例のご紹介」 | 本講演では、①日産の Alliance 戦略の成功事例である、日産&ルノーの制御設計部門における Aras の活用事例と②日産エンジニアリングシステム部の Aras によるプラットフォーム戦略について、ご紹介を行います。 |
ライブ Q&A - Unconferenced - 日産自動車様 | 日産自動車様のご講演内容、プロジェクトについてのライブ Q&A セッションを実施いたします。完全にオープンでシナリオのない Aras ならではのセッションにご参加ください。 |
事例講演「エンドユーザーからの課題ろ過装置としてのAras Innovator」 | Aras Innovatorを通して社内のエンドユーザーと関わる中で実感した、Aras Innovatorの強みはプログラミング未経験の私でもエンドユーザーから打ちあがる課題の、ろ過装置になれること。その理由を現場の生々しい状況と共にご紹介したいと思います。 |
ライブ Q&A - Unconferenced - ROKI様 | ROKI様のご講演内容、プロジェクトについてのライブ Q&A セッションを実施いたします。完全にオープンでシナリオのない Aras ならではのセッションにご参加ください。 |
事例講演「Aras Innovatorによる技術部門データ管理システムの構築」 | 当社の数十年の製品開発の歴史の中で、複数のCADシステムを利用する経緯があり、これらのデータを一元的に管理する必要があった事と、その他ドキュメント類においても、ExcelやAccess等を利用したIndex管理が行われており、それらを全て一元的に管理する必要があった事から、Aras Innovatorを利用してこれらの情報を統合したシステムを構築した事例を紹介します。 |
タイトル | 概観 |
---|---|
ご挨拶 | アラスジャパン社長より皆様にご挨拶いたします。 |
エンパワーメント - デジタルトランスフォーメーションには何が足りないのか | Coming Soon! |
Aras 最新情報 | このセッションで Aras の全体像を把握し、ACE 2021 において他のどのセッションに参加するかを、そして PLM の実装または拡張の一環として何を導入するかの計画にお役立てください。 |
製品の未来と新たなライフサイクル | 新しいテクノロジーは、製品と製品ライフサイクルを変えています。Aras コミュニティが新しいプラットフォーム機能をどのように適応させ、推進しているかをご覧ください。 |
タイトル | 概観 |
---|---|
シミュレーションタスク自動化による製品開発の加速 | データからタスク、プロセスに至るシミュレーション管理の進化をご覧ください。Aras の新しい プロセス エンジン プラットフォーム サービスにより、ユーザーがカスタマイズ可能なテンプレート ライブラリを使用して繰り返し可能なシミュレーション タスクを作成する方法をご紹介いたします。 |
デジタルスレッド全体にわたる品質の計画および追跡 | Aras 品質管理システムアプリケーションを使用し、品質計画と品質システムが品質を先手で予測および管理し、製品ライフサイクル全体で発生する可能性のある品質の課題に取り組むのにどのように役立つかをご紹介いたします。 |
はじめての Aras Innovator | なぜ今デジタルトランスフォーメーションが求められるのか、また、ウィズコロナの時代のものづくりで必要なプラットフォームとは、Aras Innovator の基礎情報をベースにご紹介いたします。 |
将来の製造プロセス計画と MBOM | 製造プロセス計画、組み立て手順、および MBOM の将来についてご説明いたします。 |
製品バリエーションに伴う複雑さへの対応 | 製品バリエーションを定義し、顧客のニーズや製品のフェーズに合わせて多数のバリエーションを管理する方法について説明します。 |
Aras Enterprise とマネージドサービス | “ターンキー”、つまりすぐに使える SaaS としての Aras Enterprise およびマネージドサービスが、デジタルトランスフォーメーションを加速する方法をご覧ください。 |
クラウド技術とコンテナ化 | Aras の最新オプションである、クラウド技術とコンテナ化に対応した Aras Innovator コンテナ デプロイメント (AICD) を使用して、常にテクノロジーの最先端を利用可能にし続けるために役立つ方法をご覧ください。 |
プラットフォームソリューション SPDM & Cloudのご紹介 | 皆様のエンジニアリング業務におけるデータプロセス管理や柔軟なリソース活用は特に現在のリモートワーク環境といった制約にもあり、ますます重要なスコープとなっています。本セッションでは、Ansysの提供するSPDM(Simulation Process Data Management)とCloudソリューションの概要や利点をご紹介します。 |
デジタルツインとメンテナンス管理 | PaaS、つまりサービスとしての製品への道のりは、デジタルツインから始まり、メンテナンス計画と実行に伴って進みます。Aras が製品のシームレスなメンテナンスを通じて効率向上を達成する方法をご覧ください。 |
Aras のサブスクリプションとは | Aras 独自のサブスクリプションサービスとその大きなメリットについて解説します。 |
ローコードのDevOps プロセスを最適化 | Aras の新たなサービス、Aras DevOps、および最適化された DevOps プロセスに従って、変化する要件に迅速に対応し、新しいビジネス モデルを実現するのに役立つベストプラクティスについてご紹介します。 |
タイトル | 概観 |
---|---|
パネルディスカッション「コロナ禍におけるものづくりとデジタルトランスフォーメーション」 | 製造業でもかねてから高い注目を集め、多くの企業で取り組まれているデジタルトランスフォーメーション(DX)。しかし、DX の取り組みが進む中、実際はそれにまつわる多くの課題が山積していることも様々な調査で浮き彫りになっています。また、コロナ禍は DX を大きく進めたようにも見られますが、リモートワークなどの表面的な対応が求められるのではなく、業務プロセスそのものの変革など、今後の予見できない大きな変化をも見据えた方向転換の「きっかけ」となったことに気づいた企業が多いのではないでしょうか。 多数の事業部門(カンパニー)の IT 基盤最適化に取り組まれる川崎重工業様における DX の実態、世界各国のものづくりを支援するアクセンチュア様の洞察・将来ビジョン、ソリューションベンダーとして多くのお客様の課題をお聞きするアラスジャパンの視点を交えながら、コロナ禍がモノづくりに与えた影響を踏まえ、DX 時代の製造業が進む方向性についてディスカッションしていただきます。(モデレーター:日経BP総合研究所) |
ビジネスゴールを達成するためのスマートファクトリーとは | IT(スマートファクトリーを含む)はビジネス上の目的を達成するための手段の一つである。目的を達成するためのスマートファクトリー実現方法について、今回は技術部門との連携という視点で事例を交えて説明します |
タイトル | 概観 |
---|---|
デジタルスレッドの実践 1 - 複雑な製品におけるシステムズシンキングと設計 | システム アーキテクチャによって、複数の設計ドメイン、チーム、ツール間での最適化がどのように可能になるかをご紹介いたします |
デジタルスレッドの実践 2 - イノベーションを実現する、デジタル スレッドを通じたコラボレーション | レジリエント(しなやか)なプラットフォームが、部門間で共同作業を行い、革新的な製品の迅速な開発を可能にする方法をご紹介いたします。 |
デジタルスレッドの実践 3 - デジタルツインで未来を予測しシミュレーション | 高度なメンテナンス戦略により、ダウンタイムを短縮し、作業効率を向上させる方法をご確認ください。 |
タイトル | 概観 |
---|---|
Aras パートナーセッション - 「日本の製造業におけるシステムズエンジニアリング/MBSEの現状とあるべき姿」(図研)/ 「IoT/PLM連携の可能性」(SCSK) | パートナーによる2つのセッションを連続してお届けします。(11:40~図研/11:55~SCSK) |
Aras パートナーセッション - 「生産性を向上させる開発ツールのご紹介」(クリエイティブジャパン)/ 「事例にみるバリエーションマネジメントの課題と解決の糸口」(コベルコシステム) | パートナーによる2つのセッションを連続してお届けします。(11:25~クリエイティブジャパン/11:40~コベルコシステム) |